miércoles, 21 de agosto de 2013







nueva tabla de la empresa 2013
NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO EPS  12.5% AFP  16% ARL   0,522% CCF 9% SBT TOTAL
Karina Atencio Tenorio 2.000.000 250000 320000 10440 180000 70.100 2.830.540
Manuela Valencia Marin 2.300.000 287500 368000 12006 207000 70.100 3.244.606
Edward Cataño Borquez 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
laura alzate gallego 1.200.000 150000 192000 6264 108000 70.100 1.726.364
faber alexismesa zapata 1.500.000 187500 240000 7830 135000 70.100 2.140.430
Vanesa Aguirre 1.700.000 212500 272000 8874 153000 70.100 2.416.474
Hader Santiago Sierra  5.000.000 625000 800000 26100 450000 70.100 6.971.200
Carlos Alvarez 773.000 96625 123680 4035,06 69570 70.100 1.137.010
Amalia Castriillon 691.000 86375 110560 3607,02 62190 70.100 1.023.832
Anguie Hoyos Hoyos 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
GRAN TOTAL             23.257.935
EPS:entidad promotora de salud 12,5%
AFP:administradora de fondos de penciones 16%
ARL:administradora de riesgos laborales  ó ARP 0,522%
CCF:caja de compensacion familiar 9%
SBT:sibsidio de transporte $70,100 para 2013


NOMINA PARA LA EMPRESA
NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO EPS  12.5% AFP  16% ARL   0,522% CCF 9% SBT TOTAL
Karina Atencio Tenorio 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
Manuela Valencia Marin 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
Edward Cataño Borquez 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
laura alzate gallego 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
faber alexismesa zapata 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
Vanesa Aguirre 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
Hader Santiago Sierra  589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
Carlos Alvarez 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
Amalia Castriillon 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
Anguie Hoyos Hoyos 589.500 73687,5 94320 3077,19 53055 70.100 883.740
GRAN TOTAL             8.837.397
smmlv $589500 para 2013
EPS:entidad promotora de salud 12,5%
AFP:administradora de fondos de penciones 16%
ARL:administradora de riesgos laborales  ó ARP 0,552%
CCF:caja de compensacion familiar 9%
SBT:sibsidio de transporte $70,100 para 2013