NOMBRE DEL TRABAJADOR | SUELDO | EPS 12.5% | AFP 16% | ARL 0,522% | CCF 9% | SBT | TOTAL | |
Karina Atencio Tenorio | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
Manuela Valencia Marin | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
Edward Cataño Borquez | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
laura alzate gallego | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
faber alexismesa zapata | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
Vanesa Aguirre | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
Hader Santiago Sierra | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
Carlos Alvarez | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
Amalia Castriillon | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
Anguie Hoyos Hoyos | 589.500 | 73687,5 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70.100 | 883.740 | |
GRAN TOTAL | 8.837.397 | |||||||
smmlv $589500 para 2013 | ||||||||
EPS:entidad promotora de salud 12,5% | ||||||||
AFP:administradora de fondos de penciones 16% | ||||||||
ARL:administradora de riesgos laborales ó ARP 0,552% | ||||||||
CCF:caja de compensacion familiar 9% | ||||||||
SBT:sibsidio de transporte $70,100 para 2013 |
miércoles, 21 de agosto de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario